Malatya Nüfusu

Malatya Nüfusu Nedir?

Malatya nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 808.692’dir. Bu nüfusun 403.607 erkek nüfusu, 405.085 ise kadın nüfusu şeklindedir. Malatya ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Malatya Nüfus Dağılımı

Malatya ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Malatya Nüfusu

Yıl Malatya Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek Oranı Kadın Oranı
2021 808.692 403.607 405.085 49.9% 50.1%
2020 806.156 401.610 404.546 49.8% 50.2%
2019 800.165 398.249 401.916 49.8% 50.2%
2018 797.036 396.877 400.159 49.8% 50.2%
2017 786.676 391.869 394.807 49.8% 50.2%
2016 781.305 389.572 391.733 49.9% 50.1%
2015 772.904 385.440 387.464 49.9% 50.1%
2014 769.544 383.933 385.611 49.9% 50.1%
2013 762.538 380.704 381.834 49.9% 50.1%
2012 762.366 381.025 381.341 50.0% 50.0%
2011 757.930 379.563 378.367 50.1% 49.9%
2010 740.643 369.049 371.594 49.8% 50.2%
2009 736.884 368.235 368.649 50.0% 50.0%
2008 733.789 366.759 367.03 50.0% 50.0%
2007 722.065 357.998 364.067 49.6% 50.4%
malatya yıllara göre nüfusu

Malatya ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Malatya İlçeleri Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2021 Yeşilyurt 337.049 167.526 169.523 % 41,68
2021 Battalgazi 304.75 150.10 154.65 % 37,68
2021 Doğanşehir 38.136 19.413 18.723 % 4,72
2021 Akçadağ 28.283 15.648 12.635 % 3,50
2021 Darende 24.923 12.521 12.402 % 3,08
2021 Hekimhan 16.381 8.337 8.044 % 2,03
2021 Pütürge 12.976 6.417 6.559 % 1,60
2021 Yazıhan 12.429 6.427 6.002 % 1,54
2021 Arapgir 10.119 5.236 4.883 % 1,25
2021 Kuluncak 7.244 3.656 3.588 % 0,90
2021 Arguvan 7.105 3.638 3.467 % 0,88
2021 Kale 5.503 2.742 2.761 % 0,68
2021 Doğanyol 3.794 1.946 1.848 % 0,47

İlçelere göre Malatya ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Yeşilyurt ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Doğanyol, Kale ve Arguvan ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Doğanyol ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Yıl Malatya Nüfusu Artış Hızı
2013 762.538 0.02%
2014 769.544 0.92%
2015 772.904 0.44%
2016 781.305 1.09%
2017 786.676 0.69%
2018 797.036 1.32%
2019 800.165 0.39%
2020 806.156 0.75%
2021 808.692 0.31%
malatya nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2007 ve 2021 yılına kadar nüfus artış hızı oranında genel olarak ani artışlar ve düşüşler yaşanmıştır.

Malatya Nüfus Yoğunluğu

Yıl Malatya Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2021 808.692 67 /km2
2020 806.156 66 /km2
2019 800.165 66 /km2
2018 797.036 66 /km2
2017 786.676 65 /km2
2016 781.305 64 /km2
2015 772.904 64 /km2
2014 769.544 63 /km2
2013 762.538 63 /km2
2012 762.366 63 /km2
2011 757.93 62 /km2
2010 740.643 61 /km2
2009 736.884 61 /km2
2008 733.789 60 /km2
2007 722.065 59 /km2

Malatya ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (12.146 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Malatya Hakkında

Malatya ilinin alan olarak Türkiye’nin yirmi birinci en büyük illerimizdendir. Malatya tarihi ve arkeolojisine ışık tutan Levent Vadisi kanyonu 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumları 28 km uzunluğunda kaya formasyonlarından oluştuğunu görülmektedir. 2007 yılında bölgedeki tarih öncesi kalıntıları ve yapılan yüzeysel araştırmalarda, Malatya Paleolitik Çağı’ndan Tunç çağına kadar yerleşim kalıntıları olduğunu düşünülmektedir. Malatya ilinin ekonomisini tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörleri oluşturmaktadır. Hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve avcılık sektörleri de görülmektedir.