Bursa Nüfusu Nedir?
Bursa nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 3.147.818’dir. Bu nüfusun 1.573.362 erkek nüfusu, 1.574.456 ise kadın nüfusu şeklindedir. Bursa ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.
Bursa Nüfus Dağılımı
Bursa ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.
Yıllara Göre Bursa Nüfusu
Yıl | Bursa Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Oranı | Kadın Oranı |
2021 | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 | 50.0% | 50.0% |
2020 | 3.101.833 | 1.550.767 | 1.551.066 | 50.0% | 50.0% |
2019 | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 | 50.1% | 49.9% |
2018 | 2.994.521 | 1.498.219 | 1.496.302 | 50.0% | 50.0% |
2017 | 2.936.803 | 1.470.341 | 1.466.462 | 50.1% | 49.9% |
2016 | 2.901.396 | 1.454.059 | 1.447.337 | 50.1% | 49.9% |
2015 | 2.842.547 | 1.423.583 | 1.418.964 | 50.1% | 49.9% |
2014 | 2.787.539 | 1.394.715 | 1.392.824 | 50.0% | 50.0% |
2013 | 2.740.970 | 1.371.914 | 1.369.056 | 50.1% | 49.9% |
2012 | 2.688.171 | 1.343.894 | 1.344.277 | 50.0% | 50.0% |
2011 | 2.652.126 | 1.325.715 | 1.326.411 | 50.0% | 50.0% |
2010 | 2.605.495 | 1.300.283 | 1.305.212 | 49.9% | 50.1% |
2009 | 2.550.645 | 1.273.491 | 1.277.154 | 49.9% | 50.1% |
2008 | 2.507.963 | 1.253.151 | 1.254.812 | 50.0% | 50.0% |
2007 | 2.439.876 | 1.218.749 | 1.221.127 | 50.0% | 50.0% |


Bursa ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılları arasında erkek ve kadın nüfusunda değişimler görülmektedir.
Bursa İlçeleri Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
2021 | Osmangazi | 884.451 | 443.501 | 440.95 | % 28,10 |
2021 | Yıldırım | 653.307 | 328.609 | 324.698 | % 20,75 |
2021 | Nilüfer | 518.382 | 255.471 | 262.911 | % 16,47 |
2021 | İnegöl | 286.848 | 144.197 | 142.651 | % 9,11 |
2021 | Gemlik | 118.037 | 59.987 | 58.05 | % 3,75 |
2021 | Mudanya | 105.308 | 51.194 | 54.114 | % 3,35 |
2021 | Mustafakemalpaşa | 101.407 | 50.379 | 51.028 | % 3,22 |
2021 | Gürsu | 99.278 | 50.138 | 49.14 | % 3,15 |
2021 | Karacabey | 84.241 | 42.192 | 42.049 | % 2,68 |
2021 | Orhangazi | 80.216 | 40.228 | 39.988 | % 2,55 |
2021 | Kestel | 72.439 | 36.378 | 36.061 | % 2,30 |
2021 | Yenişehir | 54.485 | 27.041 | 27.444 | % 1,73 |
2021 | İznik | 44.05 | 21.759 | 22.291 | % 1,40 |
2021 | Orhaneli | 18.786 | 9.218 | 9.568 | % 0,60 |
2021 | Keles | 11.246 | 5.527 | 5.719 | % 0,36 |
2021 | Büyükorhan | 9.321 | 4.608 | 4.713 | % 0,30 |
2021 | Harmancık | 6.016 | 2.935 | 3.081 | % 0,19 |
İlçelere göre Bursa ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Osmangazi ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Harmancık, Büyükorhan ve Keles İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Harmancık ilçesidir.
Nüfus Artış Hızı
Yıl | Bursa Nüfusu | Artış Hızı |
2013 | 2.740.970 | 1.96% |
2014 | 2.787.539 | 1.70% |
2015 | 2.842.547 | 1.97% |
2016 | 2.901.396 | 2.07% |
2017 | 2.936.803 | 1.22% |
2018 | 2.994.521 | 1.97% |
2019 | 3.056.120 | 2.06% |
2020 | 3.101.833 | 1.50% |
2021 | 3.147.818 | 1.48% |

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2017 yılında diğer yıllara göre en düşük nüfus artış hızı yaşanmıştır. Son yıllara bakıldığında sabit şekilde ilerlediği görülmektedir.
Bursa Nüfus Yoğunluğu
Yıl | Bursa Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
2021 | 3.147.818 | 289 /km2 |
2020 | 3.101.833 | 285 /km2 |
2019 | 3.056.120 | 281 /km2 |
2018 | 2.994.521 | 275 /km2 |
2017 | 2.936.803 | 270 /km2 |
2016 | 2.901.396 | 267 /km2 |
2015 | 2.842.547 | 261 /km2 |
2014 | 2.787.539 | 256 /km2 |
2013 | 2.740.970 | 252 /km2 |
2012 | 2.688.171 | 247 /km2 |
2011 | 2.652.126 | 244 /km2 |
2010 | 2.605.495 | 239 /km2 |
2009 | 2.550.645 | 234 /km2 |
2008 | 2.507.963 | 230 /km2 |
2007 | 2.439.876 | 224 /km2 |
Bursa ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (10.882 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.
Bursa Hakkında
Bursa ilinin alan olarak Türkiye’nin yirmi yedinci en büyük ilidir. Bursa ilinde günümüzde bilinen en eski arkeolojik kazılardan Yenişehir yakınlarındaki Menteşe Höyüğü ve Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar’da görülmektedir. Bu arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bursa ilinin ekonomik yapısını tarım, tarıma dayalı sanayi, hizmet ve turizm sektörleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin ekonomik açıdan beşinci en iyi gelişmiş ilidir.
