Adana Nüfusu, Adana ili Türkiye’nin en kalabalık altıncı şehirlerindendir. Adana ülkemizde sıcak oluşu ve gastronomi açısından lezzet turizmin odak noktalarındandır. Aynı zamanda tarihi ve kültürel gezilecek yerleri barındırmaktadır. Adana’nın en önemli tarım bölgesi Çukurova’dır. Malatya ile birlikte en fazla mevsimlik göç alan şehirdir. Adana ili 3.000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır; bölgedeki arkeolojik bulgular Paleolitik Çağ’a değin uzanan insan yerleşkelerini gün yüzüne çıkarmıştır. Adana isminde bir yer Sümer destanlarından biri olan Gılgamış Destanı’nda söz edilmektedir.
Adana Nüfus Dağılımı
Adana Nüfus dağılımı, Adana’nın nüfus bilgileri aşağıdaki tabloda nüfusu, erkek-kadın dağılımı, erkek-kadın nüfus oranları ve Türkiye nüfusuna oranı gibi başlıklar altında yapılmıştır;
Yıllar | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus | Erkek Oranı | Kadın Oranı | Toplam Nüfus |
2010 | 1038575 | 1046650 | 49.81% | 50.19% | 2085225 |
2011 | 1052873 | 1055932 | 49.93% | 50.07% | 2108805 |
2012 | 1061264 | 1064371 | 49.93% | 50.07% | 2125635 |
2013 | 1074778 | 1074482 | 50.01% | 49.99% | 2149260 |
2014 | 1082497 | 1083098 | 49.99% | 50.01% | 2165595 |
2015 | 1091159 | 1092008 | 49.98% | 50.02% | 2183167 |
2016 | 1101340 | 1100330 | 50.02% | 49.98% | 2201670 |
2017 | 1108939 | 1107536 | 50.03% | 49.97% | 2216475 |
2018 | 1106811 | 1113314 | 49.85% | 50.15% | 2220125 |
2019 | 1117032 | 1120908 | 49.91% | 50.09% | 2237940 |
2020 | 1127516 | 1131202 | 49.92% | 50.08% | 2258718 |
Adana İlçeleri Nüfusu
Adana ilimizin 15 ilçesi bulunmaktadır. Adana’nın ilçeleri alfabetik sırayla Aladağ, Ceyhan, Çukurova (Merkez İlçe), Feke, İmamoğlu, Karaisalı (Merkez İlçe), Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam (Merkez İlçe), Seyhan (Merkez İlçe), Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir (Merkez İlçe) ilçeleridir. En kalabalık ilçeleri sırasıyla Seyhan, Yüreğir, Çukurova ilçelerdir. Adana merkez ilçeleri Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerdir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise sırasıyla Saimbeyli, Yumurtalık ve Tufanbeyli’dir.
Aşağıdaki tabloda Adana ilinin 2010 ve 2020 yılları arasındaki nüfusları yer almaktadır.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aladağ | 17169 | 17074 | 16951 | 17221 | 17113 | 16823 | 16333 | 15896 | 16653 | 16121 | 15998 |
Ceyhan | 158729 | 158377 | 158767 | 159243 | 159454 | 159504 | 160171 | 160616 | 160474 | 160977 | 161159 |
Çukurova | 347941 | 331307 | 340473 | 346505 | 353680 | 359315 | 362351 | 364118 | 365735 | 376390 | 386634 |
Feke | 18996 | 18724 | 18055 | 18534 | 17820 | 17214 | 17033 | 16572 | 17555 | 16919 | 16536 |
İmamoğlu | 30552 | 30105 | 29700 | 29748 | 29111 | 28686 | 28657 | 28405 | 28239 | 27938 | 27784 |
Karaisalı | 22981 | 22701 | 22368 | 22230 | 21682 | 21451 | 21250 | 21189 | 22308 | 21948 | 22065 |
Karataş | 21260 | 21203 | 20896 | 21862 | 22178 | 21939 | 21867 | 22098 | 24559 | 23678 | 23667 |
Kozan | 127100 | 127804 | 127926 | 128153 | 128893 | 129242 | 129985 | 130456 | 130495 | 131633 | 132974 |
Pozantı | 20279 | 20147 | 19812 | 20954 | 20004 | 19440 | 19362 | 19215 | 20683 | 19974 | 19930 |
Saimbeyli | 17355 | 17104 | 16630 | 16572 | 16000 | 15530 | 15239 | 14840 | 15338 | 14764 | 14560 |
Sarıçam | 120325 | 124205 | 132939 | 138139 | 143547 | 150425 | 156748 | 163833 | 173154 | 181610 | 194019 |
Seyhan | 723277 | 757928 | 764714 | 771947 | 779232 | 788722 | 797563 | 800387 | 793480 | 796286 | 796131 |
Tufanbeyli | 18072 | 17481 | 17546 | 18234 | 19184 | 17759 | 17558 | 16640 | 17667 | 17102 | 16966 |
Yumurtalık | 18660 | 18266 | 17929 | 18463 | 18457 | 18106 | 17651 | 17211 | 18587 | 18026 | 18203 |
Yüreğir | 422529 | 426379 | 420929 | 421455 | 419240 | 419011 | 419902 | 424999 | 415198 | 414574 | 412092 |
Adana ilinin 2010 ve 2020 yılları arasındaki nüfus değişimini gösteren grafik aşağıda yer almaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz…